| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 12:08 | 12:32 | 24 分鐘 |
2 | 11:01 | 11:38 | 36 分鐘 | |
3 | 08:35 | 09:02 | 27 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
6 | 17:41 | 18:38 | 58 分鐘 | |
7 | 15:10 | 17:07 | 117 分鐘 | |
8 | 14:27 | 15:05 | 37 分鐘 | |
9 | 14:16 | 14:22 | 6 分鐘 | |
10 | 10:43 | 11:58 | 74 分鐘 | |
11 | 09:16 | 09:19 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 22:23 | 23:53 | 90 分鐘 |
13 | 18:09 | 19:49 | 101 分鐘 | |
14 | 17:39 | 17:46 | 8 分鐘 | |
15 | 15:06 | 16:23 | 77 分鐘 | |
16 | 12:03 | 13:49 | 106 分鐘 | |
17 | 09:37 | 11:01 | 84 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 23:09 | 23:45 | 37 分鐘 |
19 | 18:50 | 20:14 | 83 分鐘 | |
20 | 16:41 | 17:07 | 27 分鐘 | |
21 | 15:28 | 16:07 | 39 分鐘 | |
22 | 13:24 | 14:28 | 64 分鐘 | |
23 | 11:27 | 13:03 | 96 分鐘 | |
24 | 07:50 | 08:29 | 39 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 17:27 | 18:39 | 72 分鐘 |
26 | 14:42 | 15:11 | 29 分鐘 | |
27 | 13:35 | 14:16 | 42 分鐘 | |
28 | 12:43 | 12:50 | 7 分鐘 | |
29 | 11:06 | 12:20 | 75 分鐘 | |
30 | 10:01 | 10:56 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |