
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 00:03 | 03:01 | 178 分鐘 |
2 | 2023-06-09 | 23:28 | 23:55 | 27 分鐘 |
3 | 20:09 | 21:41 | 91 分鐘 | |
4 | 04:13 | 05:03 | 50 分鐘 | |
5 | 03:38 | 04:10 | 32 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
7 | 2023-06-08 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
8 | 02:46 | 05:29 | 163 分鐘 | |
9 | 02:14 | 02:28 | 13 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
11 | 2023-06-07 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
12 | 20:51 | 20:51 | 0 分鐘 | |
13 | 20:01 | 20:35 | 34 分鐘 | |
14 | 01:55 | 05:28 | 213 分鐘 | |
15 | 2023-06-06 | 20:26 | 20:54 | 28 分鐘 |
16 | 19:35 | 19:35 | 0 分鐘 | |
17 | 19:24 | 19:25 | 1 分鐘 | |
18 | 2023-06-05 | 23:24 | 23:50 | 26 分鐘 |
19 | 04:16 | 05:01 | 45 分鐘 | |
20 | 02:45 | 04:11 | 86 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
22 | 2023-06-04 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
23 | 04:10 | 04:35 | 24 分鐘 | |
24 | 01:12 | 04:08 | 176 分鐘 | |
25 | 01:07 | 01:10 | 3 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
27 | 2023-06-03 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
28 | 01:09 | 05:18 | 249 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
30 | 2023-06-02 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
