
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 13:11 | 15:56 | 165 分鐘 |
2 | 11:43 | 12:23 | 39 分鐘 | |
3 | 02:57 | 05:24 | 148 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
5 | 2023-06-09 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
6 | 22:29 | 23:15 | 46 分鐘 | |
7 | 17:23 | 17:43 | 20 分鐘 | |
8 | 16:02 | 17:06 | 64 分鐘 | |
9 | 13:57 | 14:18 | 22 分鐘 | |
10 | 13:15 | 13:55 | 39 分鐘 | |
11 | 11:09 | 12:26 | 78 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
13 | 2023-06-08 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
14 | 22:25 | 23:13 | 48 分鐘 | |
15 | 11:22 | 12:33 | 72 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 | |
17 | 2023-06-07 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
18 | 14:28 | 16:35 | 127 分鐘 | |
19 | 13:54 | 14:13 | 20 分鐘 | |
20 | 03:19 | 05:55 | 156 分鐘 | |
21 | 02:15 | 02:51 | 36 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
23 | 2023-06-06 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
24 | 11:37 | 12:16 | 39 分鐘 | |
25 | 2023-06-05 | 16:28 | 16:42 | 14 分鐘 |
26 | 14:08 | 16:25 | 137 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
28 | 2023-06-04 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
29 | 13:42 | 17:43 | 241 分鐘 | |
30 | 11:40 | 11:52 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
