
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 |
2 | 2023-03-30 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
3 | 21:34 | 22:21 | 47 分鐘 | |
4 | 21:06 | 21:33 | 26 分鐘 | |
5 | 20:48 | 20:55 | 7 分鐘 | |
6 | 20:45 | 20:45 | 0 分鐘 | |
7 | 2023-03-28 | 02:37 | 04:42 | 125 分鐘 |
8 | 01:51 | 02:30 | 40 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
10 | 2023-03-27 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
11 | 20:22 | 23:22 | 181 分鐘 | |
12 | 02:49 | 04:40 | 110 分鐘 | |
13 | 01:50 | 02:44 | 53 分鐘 | |
14 | 01:41 | 01:46 | 5 分鐘 | |
15 | 01:15 | 01:35 | 21 分鐘 | |
16 | 01:11 | 01:13 | 2 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
18 | 2023-03-26 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
19 | 22:19 | 23:21 | 62 分鐘 | |
20 | 22:16 | 22:16 | 0 分鐘 | |
21 | 05:26 | 06:18 | 52 分鐘 | |
22 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
23 | 2023-03-25 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
24 | 22:11 | 22:12 | 0 分鐘 | |
25 | 03:57 | 06:38 | 161 分鐘 | |
26 | 01:13 | 03:51 | 158 分鐘 | |
27 | 01:10 | 01:11 | 0 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
29 | 2023-03-24 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
30 | 22:24 | 23:12 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
