
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 14:24 | 14:25 | 1 分鐘 |
2 | 2023-06-09 | 14:30 | 15:51 | 81 分鐘 |
3 | 09:28 | 10:06 | 37 分鐘 | |
4 | 2023-06-08 | 20:15 | 20:31 | 16 分鐘 |
5 | 2023-06-06 | 21:00 | 21:57 | 57 分鐘 |
6 | 20:06 | 20:08 | 1 分鐘 | |
7 | 20:04 | 20:04 | 0 分鐘 | |
8 | 17:06 | 17:17 | 11 分鐘 | |
9 | 09:07 | 09:35 | 28 分鐘 | |
10 | 2023-06-05 | 21:50 | 22:04 | 13 分鐘 |
11 | 21:23 | 21:45 | 22 分鐘 | |
12 | 20:25 | 21:01 | 36 分鐘 | |
13 | 11:20 | 12:35 | 76 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
15 | 2023-06-04 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
16 | 15:31 | 16:03 | 33 分鐘 | |
17 | 13:07 | 13:18 | 11 分鐘 | |
18 | 07:50 | 08:10 | 20 分鐘 | |
19 | 2023-06-03 | 21:58 | 22:10 | 13 分鐘 |
20 | 21:18 | 21:40 | 22 分鐘 | |
21 | 20:01 | 21:07 | 66 分鐘 | |
22 | 18:54 | 19:04 | 10 分鐘 | |
23 | 2023-06-02 | 21:06 | 22:29 | 83 分鐘 |
24 | 20:36 | 20:59 | 23 分鐘 | |
25 | 19:52 | 20:03 | 11 分鐘 | |
26 | 14:39 | 15:24 | 45 分鐘 | |
27 | 12:24 | 12:47 | 23 分鐘 | |
28 | 11:54 | 12:18 | 24 分鐘 | |
29 | 11:19 | 11:43 | 24 分鐘 | |
30 | 08:27 | 10:57 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
