
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
3 | 14:50 | 15:21 | 31 分鐘 | |
4 | 12:57 | 14:47 | 111 分鐘 | |
5 | 12:01 | 12:40 | 39 分鐘 | |
6 | 00:13 | 01:17 | 64 分鐘 | |
7 | 2023-09-20 | 22:21 | 23:58 | 97 分鐘 |
8 | 13:36 | 14:57 | 81 分鐘 | |
9 | 12:08 | 13:18 | 70 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 | |
11 | 2023-09-19 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
12 | 16:02 | 16:26 | 25 分鐘 | |
13 | 11:45 | 15:51 | 246 分鐘 | |
14 | 01:44 | 03:21 | 97 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
16 | 2023-09-18 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
17 | 13:57 | 15:16 | 78 分鐘 | |
18 | 12:15 | 13:45 | 90 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
20 | 2023-09-17 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
21 | 12:48 | 16:20 | 212 分鐘 | |
22 | 12:09 | 12:45 | 36 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
24 | 2023-09-16 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
25 | 13:53 | 13:57 | 4 分鐘 | |
26 | 13:37 | 13:50 | 13 分鐘 | |
27 | 13:27 | 13:30 | 3 分鐘 | |
28 | 11:35 | 12:11 | 36 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
30 | 2023-09-15 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
