
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 04:06 | 11:52 | 466 分鐘 |
2 | 2023-03-27 | 05:29 | 06:22 | 54 分鐘 |
3 | 03:39 | 05:05 | 86 分鐘 | |
4 | 02:40 | 03:10 | 31 分鐘 | |
5 | 2023-03-26 | 08:06 | 11:48 | 222 分鐘 |
6 | 04:16 | 04:59 | 42 分鐘 | |
7 | 03:30 | 04:13 | 43 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
9 | 2023-03-25 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
10 | 01:14 | 04:38 | 204 分鐘 | |
11 | 2023-03-24 | 04:00 | 06:21 | 141 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
13 | 2023-03-23 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
14 | 04:56 | 05:16 | 21 分鐘 | |
15 | 03:42 | 04:19 | 38 分鐘 | |
16 | 01:21 | 03:34 | 133 分鐘 | |
17 | 2023-03-22 | 06:59 | 07:48 | 48 分鐘 |
18 | 03:42 | 06:54 | 192 分鐘 | |
19 | 01:23 | 02:12 | 48 分鐘 | |
20 | 2023-03-21 | 11:05 | 13:19 | 135 分鐘 |
21 | 09:20 | 10:35 | 75 分鐘 | |
22 | 02:01 | 08:13 | 372 分鐘 | |
23 | 2023-03-20 | 08:34 | 10:25 | 111 分鐘 |
24 | 00:21 | 05:29 | 308 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
26 | 2023-03-19 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
27 | 00:00 | 07:03 | 423 分鐘 | |
28 | 2023-03-18 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
29 | 09:59 | 14:06 | 246 分鐘 | |
30 | 03:27 | 08:59 | 332 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
