
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 16:20 | 16:43 | 23 分鐘 |
2 | 15:44 | 16:18 | 34 分鐘 | |
3 | 14:27 | 15:41 | 73 分鐘 | |
4 | 13:11 | 14:14 | 63 分鐘 | |
5 | 2023-06-09 | 15:23 | 18:09 | 166 分鐘 |
6 | 15:12 | 15:21 | 10 分鐘 | |
7 | 13:29 | 14:42 | 73 分鐘 | |
8 | 2023-06-07 | 14:22 | 17:45 | 203 分鐘 |
9 | 12:27 | 14:18 | 111 分鐘 | |
10 | 2023-06-06 | 17:25 | 18:27 | 62 分鐘 |
11 | 16:28 | 17:23 | 55 分鐘 | |
12 | 15:47 | 16:26 | 39 分鐘 | |
13 | 15:33 | 15:45 | 11 分鐘 | |
14 | 14:21 | 15:32 | 71 分鐘 | |
15 | 13:52 | 14:19 | 27 分鐘 | |
16 | 12:35 | 13:40 | 65 分鐘 | |
17 | 2023-06-04 | 18:13 | 18:20 | 7 分鐘 |
18 | 16:52 | 18:00 | 68 分鐘 | |
19 | 15:38 | 16:49 | 71 分鐘 | |
20 | 14:59 | 15:36 | 36 分鐘 | |
21 | 12:13 | 14:54 | 161 分鐘 | |
22 | 2023-06-03 | 16:05 | 17:02 | 57 分鐘 |
23 | 15:01 | 16:03 | 63 分鐘 | |
24 | 13:51 | 14:58 | 67 分鐘 | |
25 | 12:45 | 13:49 | 64 分鐘 | |
26 | 2023-06-02 | 17:36 | 18:30 | 54 分鐘 |
27 | 16:37 | 17:34 | 57 分鐘 | |
28 | 15:37 | 16:35 | 58 分鐘 | |
29 | 14:57 | 15:35 | 38 分鐘 | |
30 | 14:18 | 14:53 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
