
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 14:36 | 14:38 | 2 分鐘 |
2 | 14:22 | 14:33 | 11 分鐘 | |
3 | 13:11 | 13:19 | 8 分鐘 | |
4 | 11:21 | 13:02 | 101 分鐘 | |
5 | 06:53 | 11:10 | 257 分鐘 | |
6 | 06:37 | 06:45 | 8 分鐘 | |
7 | 05:22 | 06:05 | 43 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:17 | 318 分鐘 | |
9 | 2023-03-29 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
10 | 23:01 | 23:14 | 13 分鐘 | |
11 | 16:10 | 22:14 | 364 分鐘 | |
12 | 15:54 | 16:07 | 13 分鐘 | |
13 | 15:34 | 15:50 | 17 分鐘 | |
14 | 12:01 | 15:31 | 210 分鐘 | |
15 | 10:12 | 11:59 | 108 分鐘 | |
16 | 06:54 | 09:53 | 180 分鐘 | |
17 | 06:34 | 06:40 | 7 分鐘 | |
18 | 04:59 | 06:30 | 92 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
20 | 2023-03-28 | 16:54 | 23:59 | 425 分鐘 |
21 | 15:51 | 16:52 | 60 分鐘 | |
22 | 15:05 | 15:45 | 39 分鐘 | |
23 | 14:45 | 15:03 | 18 分鐘 | |
24 | 09:33 | 11:39 | 126 分鐘 | |
25 | 06:51 | 08:19 | 88 分鐘 | |
26 | 04:40 | 06:25 | 106 分鐘 | |
27 | 03:32 | 03:32 | 0 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
29 | 2023-03-27 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
30 | 18:37 | 22:20 | 223 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
