
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 11:30 | 16:36 | 306 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
3 | 2023-06-09 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
4 | 22:00 | 22:07 | 7 分鐘 | |
5 | 15:25 | 19:16 | 231 分鐘 | |
6 | 2023-06-08 | 11:26 | 14:09 | 163 分鐘 |
7 | 2023-06-07 | 18:49 | 20:52 | 123 分鐘 |
8 | 16:53 | 18:46 | 113 分鐘 | |
9 | 11:47 | 13:34 | 107 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
11 | 2023-06-06 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
12 | 18:47 | 23:17 | 270 分鐘 | |
13 | 16:00 | 18:33 | 152 分鐘 | |
14 | 2023-06-03 | 16:38 | 17:23 | 45 分鐘 |
15 | 2023-06-02 | 18:59 | 21:53 | 174 分鐘 |
16 | 13:20 | 14:13 | 53 分鐘 | |
17 | 10:13 | 13:04 | 171 分鐘 | |
18 | 08:24 | 10:00 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
