
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 02:20 | 02:32 | 12 分鐘 |
2 | 01:57 | 02:08 | 11 分鐘 | |
3 | 2023-12-09 | 15:48 | 16:11 | 23 分鐘 |
4 | 00:45 | 00:56 | 11 分鐘 | |
5 | 2023-12-08 | 16:31 | 16:51 | 21 分鐘 |
6 | 15:37 | 16:29 | 52 分鐘 | |
7 | 14:24 | 14:27 | 2 分鐘 | |
8 | 12:02 | 12:16 | 14 分鐘 | |
9 | 2023-12-07 | 16:47 | 17:13 | 26 分鐘 |
10 | 15:59 | 16:45 | 47 分鐘 | |
11 | 11:46 | 11:52 | 6 分鐘 | |
12 | 11:35 | 11:44 | 8 分鐘 | |
13 | 10:09 | 10:35 | 25 分鐘 | |
14 | 2023-12-06 | 10:53 | 11:04 | 11 分鐘 |
15 | 10:29 | 10:48 | 19 分鐘 | |
16 | 09:46 | 10:13 | 27 分鐘 | |
17 | 2023-12-05 | 17:27 | 17:43 | 17 分鐘 |
18 | 16:59 | 17:13 | 13 分鐘 | |
19 | 12:56 | 13:14 | 18 分鐘 | |
20 | 12:11 | 12:37 | 27 分鐘 | |
21 | 11:24 | 11:50 | 25 分鐘 | |
22 | 09:45 | 09:49 | 4 分鐘 | |
23 | 03:00 | 03:13 | 13 分鐘 | |
24 | 2023-12-04 | 16:14 | 16:20 | 6 分鐘 |
25 | 11:54 | 12:09 | 15 分鐘 | |
26 | 11:22 | 11:24 | 1 分鐘 | |
27 | 10:58 | 11:19 | 21 分鐘 | |
28 | 2023-12-02 | 12:22 | 12:30 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
