
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 17:07 | 17:20 | 13 分鐘 |
2 | 15:27 | 15:46 | 19 分鐘 | |
3 | 14:54 | 15:19 | 25 分鐘 | |
4 | 11:29 | 12:08 | 39 分鐘 | |
5 | 10:56 | 11:08 | 11 分鐘 | |
6 | 10:40 | 10:47 | 7 分鐘 | |
7 | 09:15 | 09:57 | 42 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
9 | 2023-09-20 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
10 | 16:41 | 17:17 | 36 分鐘 | |
11 | 15:11 | 15:48 | 37 分鐘 | |
12 | 15:06 | 15:08 | 2 分鐘 | |
13 | 14:51 | 15:01 | 10 分鐘 | |
14 | 14:05 | 14:41 | 37 分鐘 | |
15 | 13:53 | 13:59 | 6 分鐘 | |
16 | 09:25 | 09:42 | 17 分鐘 | |
17 | 2023-09-19 | 16:16 | 17:30 | 73 分鐘 |
18 | 14:52 | 15:17 | 25 分鐘 | |
19 | 14:25 | 14:40 | 15 分鐘 | |
20 | 09:08 | 10:31 | 84 分鐘 | |
21 | 00:40 | 01:12 | 32 分鐘 | |
22 | 2023-09-18 | 17:01 | 17:12 | 11 分鐘 |
23 | 10:39 | 10:41 | 2 分鐘 | |
24 | 10:25 | 10:25 | 0 分鐘 | |
25 | 09:31 | 09:48 | 17 分鐘 | |
26 | 09:26 | 09:26 | 0 分鐘 | |
27 | 04:26 | 05:45 | 79 分鐘 | |
28 | 2023-09-16 | 03:08 | 03:50 | 42 分鐘 |
29 | 01:20 | 01:55 | 36 分鐘 | |
30 | 2023-09-15 | 16:30 | 18:24 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
