
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 15:05 | 15:29 | 24 分鐘 |
2 | 12:10 | 13:42 | 92 分鐘 | |
3 | 11:58 | 12:05 | 6 分鐘 | |
4 | 2023-06-08 | 20:32 | 21:08 | 36 分鐘 |
5 | 14:36 | 14:57 | 21 分鐘 | |
6 | 12:07 | 14:33 | 146 分鐘 | |
7 | 10:50 | 11:55 | 65 分鐘 | |
8 | 2023-06-07 | 21:41 | 23:10 | 89 分鐘 |
9 | 20:20 | 21:28 | 68 分鐘 | |
10 | 13:51 | 15:05 | 74 分鐘 | |
11 | 12:52 | 13:48 | 56 分鐘 | |
12 | 12:08 | 12:50 | 43 分鐘 | |
13 | 11:58 | 12:04 | 5 分鐘 | |
14 | 11:23 | 11:42 | 20 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
16 | 2023-06-06 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
17 | 23:34 | 23:34 | 0 分鐘 | |
18 | 22:48 | 23:29 | 41 分鐘 | |
19 | 22:17 | 22:22 | 4 分鐘 | |
20 | 20:09 | 21:54 | 105 分鐘 | |
21 | 14:22 | 15:04 | 42 分鐘 | |
22 | 12:07 | 14:19 | 133 分鐘 | |
23 | 11:10 | 12:05 | 55 分鐘 | |
24 | 10:36 | 11:03 | 27 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
26 | 2023-06-05 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
27 | 22:17 | 23:28 | 71 分鐘 | |
28 | 21:36 | 21:56 | 20 分鐘 | |
29 | 19:05 | 20:46 | 101 分鐘 | |
30 | 18:59 | 19:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
