
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 00:02 | 02:41 | 159 分鐘 |
2 | 2023-06-02 | 23:41 | 23:58 | 17 分鐘 |
3 | 16:13 | 17:16 | 63 分鐘 | |
4 | 11:03 | 11:39 | 36 分鐘 | |
5 | 10:45 | 10:54 | 8 分鐘 | |
6 | 10:27 | 10:44 | 17 分鐘 | |
7 | 06:13 | 07:40 | 87 分鐘 | |
8 | 2023-06-01 | 21:57 | 23:23 | 87 分鐘 |
9 | 10:18 | 13:55 | 217 分鐘 | |
10 | 06:46 | 08:31 | 105 分鐘 | |
11 | 00:41 | 01:05 | 24 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
