
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 |
2 | 2023-03-30 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
3 | 17:21 | 18:05 | 44 分鐘 | |
4 | 17:10 | 17:18 | 8 分鐘 | |
5 | 11:50 | 15:11 | 201 分鐘 | |
6 | 11:01 | 11:10 | 9 分鐘 | |
7 | 10:32 | 10:45 | 13 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
9 | 2023-03-29 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
10 | 22:14 | 23:25 | 71 分鐘 | |
11 | 19:58 | 22:03 | 125 分鐘 | |
12 | 16:01 | 16:12 | 11 分鐘 | |
13 | 15:07 | 15:43 | 36 分鐘 | |
14 | 13:54 | 15:00 | 66 分鐘 | |
15 | 13:26 | 13:47 | 21 分鐘 | |
16 | 11:46 | 12:53 | 67 分鐘 | |
17 | 11:20 | 11:36 | 16 分鐘 | |
18 | 07:01 | 08:06 | 65 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
20 | 2023-03-28 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
21 | 13:09 | 13:48 | 39 分鐘 | |
22 | 09:01 | 09:05 | 4 分鐘 | |
23 | 06:05 | 06:17 | 11 分鐘 | |
24 | 05:44 | 05:48 | 4 分鐘 | |
25 | 05:31 | 05:41 | 10 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
27 | 2023-03-27 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
28 | 21:15 | 21:41 | 26 分鐘 | |
29 | 08:38 | 08:43 | 5 分鐘 | |
30 | 08:24 | 08:32 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
