
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 09:02 | 09:42 | 40 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 13:47 | 16:21 | 154 分鐘 |
3 | 11:51 | 12:41 | 51 分鐘 | |
4 | 11:26 | 11:45 | 19 分鐘 | |
5 | 2023-09-20 | 18:01 | 19:20 | 79 分鐘 |
6 | 10:50 | 16:30 | 341 分鐘 | |
7 | 09:13 | 10:46 | 93 分鐘 | |
8 | 2023-09-19 | 21:12 | 21:34 | 22 分鐘 |
9 | 15:23 | 16:26 | 63 分鐘 | |
10 | 12:47 | 15:12 | 146 分鐘 | |
11 | 12:01 | 12:30 | 29 分鐘 | |
12 | 09:53 | 11:37 | 104 分鐘 | |
13 | 2023-09-18 | 21:07 | 22:25 | 79 分鐘 |
14 | 13:28 | 16:29 | 180 分鐘 | |
15 | 10:55 | 12:28 | 92 分鐘 | |
16 | 2023-09-17 | 17:58 | 19:16 | 78 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
18 | 2023-09-16 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
20 | 2023-09-15 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
21 | 19:13 | 21:28 | 135 分鐘 | |
22 | 12:25 | 15:11 | 165 分鐘 | |
23 | 2023-09-14 | 21:05 | 22:21 | 75 分鐘 |
24 | 13:53 | 15:42 | 109 分鐘 | |
25 | 10:03 | 13:43 | 220 分鐘 | |
26 | 2023-09-13 | 18:33 | 19:24 | 52 分鐘 |
27 | 15:09 | 16:24 | 75 分鐘 | |
28 | 13:01 | 15:06 | 125 分鐘 | |
29 | 11:09 | 12:53 | 104 分鐘 | |
30 | 09:28 | 10:39 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
