
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6643716 ] 吧咘 的評論:( 2021-01-21 01:21:12 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6441236 ] 的評論:很好( 2021-01-20 01:31:26 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6695945 ] 知行合一 的評論:( 2021-01-10 18:19:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6689463 ] Gigi’s 的評論:琳姐我給妳滿分唷( 2021-01-07 22:28:07 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4250077 ] baker book 的評論:( 2020-12-27 23:49:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3698864 ] Wenchi 的評論:沒留意時間,謝謝你,超級好女人( 2020-12-13 23:39:36 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-24 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 |
2 | 2021-01-23 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
3 | 22:57 | 23:40 | 43 分鐘 | |
4 | 21:45 | 22:19 | 34 分鐘 | |
5 | 15:45 | 16:29 | 44 分鐘 | |
6 | 14:05 | 15:03 | 58 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
8 | 2021-01-22 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
9 | 14:18 | 17:31 | 192 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
11 | 2021-01-21 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
12 | 15:00 | 16:00 | 60 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
14 | 2021-01-20 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
15 | 14:35 | 15:58 | 83 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
17 | 2021-01-19 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
18 | 21:56 | 22:57 | 61 分鐘 | |
19 | 14:58 | 16:37 | 99 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
21 | 2021-01-18 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
22 | 15:17 | 16:36 | 78 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
24 | 2021-01-17 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
25 | 14:30 | 16:55 | 145 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 | |
27 | 2021-01-16 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
28 | 14:32 | 16:11 | 99 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
30 | 2021-01-15 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
